Resultado da Dupla Sena
Dupla Sena
Concurso 3019 · 09/10/2026
1º sorteio
0311172229392º sorteio
081631354447| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos (1º sorteio) | 0 | - |
| 5 acertos (1º sorteio) | 17 | R$ 4.827,19 |
| 4 acertos (1º sorteio) | 814 | R$ 115,21 |
| 3 acertos (1º sorteio) | 15.438 | R$ 3,03 |
| 6 acertos (2º sorteio) | 0 | - |
| 5 acertos (2º sorteio) | 14 | R$ 5.275,44 |
| 4 acertos (2º sorteio) | 836 | R$ 112,18 |
| 3 acertos (2º sorteio) | 14.402 | R$ 3,25 |
Estimativa do próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Indicadores do sorteio
- 1
- Pares
- 5
- Ímpares
- 4
- Primos
- 1
- Fibonacci
- 2
- Múltiplos de 3
- 2
- Moldura
- 4
- Centro
- 121
- Soma
Quer ir além do resultado?
Na área de membros você tem frequência e atraso de cada dezena, ciclo das dezenas, fechamentos, conferidor e matrizes.
Criar minha conta